...zum Verwildern
Name | Standort | Höhe cm |
Blütezeit | Pflanztiefe cm |
Farbe |
Allium Purple Sensation | sonnig | 90 | 6 - 7 | 20 | purpurviolett |
Allium moly | sonnig | 25 | 6 - 7 | 10 | gelb |
Allium sphaerocephalon | sonnig | 100 | 7 | 15 | purpurrot |
Allium ursinum | schattig | 30 | 5 | 5 | weiß, duftend |
Anemone nemorosa | schattig | 10 | 3 - 4 | 5 | weiß |
Anemone sylvestris | schattig | 20 | 4 - 6 | 10 | weiß |
Corydalis solida | sonnig | 20 | 4 | 5 | malve/purpur |
Crocus tommasinianus | schattig | 10 | 2 - 3 | 10 | lavendellila |
Crocus vernus Vanguard | sonnig + schattig | 10 | 3 - 4 | 10 | silberblau |
Eranthis hyemalis | sonnig | 5 - 10 | 1 - 2 | 5 | gelb |
Frittilaria meleagris | sonnig + schattig | 20 | 4 - 5 | 10 | purpur-weiß |
Galanthus nivalis | sonnig | 10 | 2 - 3 | 10 | weiß |
Hyacinthoides | schattig | 25 | 4 - 5 | 10 | violettblau |
Leucojum vernum | schattig | 20 | 2 - 3 | 10 | weiß |
Narcissus lobularis | sonnig | 20 | 3 - 4 | 10 | schwefelgelb |
Narcissus poeticus var. recurvus |
sonnig | 30 | 4 - 5 | 20 | weiß/orange, gelb, dufte |
Ornithogalum umbellatum | sonnig | 20 | 4 - 5 | 10 | weiß |
Scilla bifolia | schattig | 15 | 3 - 4 | 10 | dunkelblau |
Scilla bifolia | sonnig + schattig | 10 - 15 | 3 - 4 | 10 | hellviolettblau |
Tulipa sylvestris | sonnig | 30 | 4 - 5 | 10 | gelb, duftend |
Diese Zwiebelarten und Sorten eigenen sich bestens zum Verwildern im Garten und in der Wiese. Beim Verwildern ist darauf zu achten, dass der 1. Schnitt des Rasens mit dem Vergilben der Blumenzwiebelblätter durchgeführt wird. Ein früheres Mähen schädigt die Zwiebel im Aufbau der neuen Blüte für das nächste Jahr. |
Hat Ihnen der Artikel gefallen?