Die torffreie Bio-Gärtnerei
Wärmeliebende Wildblumensäume
Charakterisierung und Entstehung
Wärmeliebende Saumgesellschaften findet man vorwiegend an südexponierten Wald- und Heckenrändern. Je nach Närhstoffversorung und Tiefgründigkeit ändert sich das Erscheinungsbild der Saumgesellschaften. Viele Arten der Halbtrockenrasen haben auch hier ihre Verbreitung. Die Säume werden landwirtschaftlich nicht genutzt.
| Typischer Artenzusammensetzung | M-Zahl | |
| Achillea millefolium | Schafgarbe | 7 |
| Agrimonia eupatoria | Odermennig | 3 |
| Astragalus glycyphyllos | Bärenschote | 2 |
| Brachypodium pinnatum | Fiederzwenke | 3 |
| Campanula rotundifolia | Rundbl. Glockenblume | 4 |
| Centaurea jacea | Wiesenflockenblume | 5 |
| Centaurea scabiosa | Skabiosenflockenblume | 5 |
| Chrysanthemum corymbosum | Büschelmargerite | 3 |
| Clinopodium vulgare | Wirbeldost | 4 |
| Coronilla varia | Bunte Kronwicke | 3 |
| Dactylis glomerata | Knäuelgras | 8 |
| Daucus carota | Wilde Möhre | 6 |
| Euphorbia cyparissias | Zypressenwolfsmilch | 4 |
| Fragaria vesca | Walderdbeere | |
| Galium album | Weißes Labkraut | 7 |
| Galium verum | Echtes Labkraut | 5 |
| Hypericum perforatum | Johanniskraut | 3 |
| Inula conyza | Dürrwurz | 3 |
| Knautia arvensis | Witwenblume | 5 |
| Leucanthemum vulgare | Margerite (wildform) |
6 |
| Origanum vulgare | Wilder Majoran | 4 |
| Pimpinella saxifraga | Kleine Bibernelle | 5 |
| Poa nemoralis | Hainrispengras | 6 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | 4 |
| Senecio erucifolius | Raukenbl. Greiskraut | 3 |
| Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 4 |
| Solidago virgaurea | Gewöhnliche Goldrute | 3 |
| Trifolium medium | Mittelklee | 3 |
| Veronica chamaedrys | Gamanderehrenpreis | 7 |
| Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 6 |
| Vicia sepium | Zaunwicke | 6 |
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
