Ruderale Wildblumensäume
Charakterisierung und Entstehung
Es sind meist höherwüchsige Wildblumenfluren. Man findet diese Blumensäume auf sogenannten Ruderalstandorten, d. h. an Plätzen, die durch das Wirken des Menschen stark beeinflußt sind. Das sind etwa Schutt- und Abfallstellen, Wegränder, Viehausläufe, aber auch verstärkt Flächen an Äckern, die an Hecken oder Wälder grenzen. Trockene Ruderalstandorte mit eher geringer Nährstoffversorgung werden im Vergleich zu frischen nährstoffreichen Ruderalstandorten von jeweils anderen Pflanzengesellschaften besiedelt. Hier existieren zahlreiche Ausprägungen und Übergänge, Bedeutung, Nutzung und Pflege.
Bei Biovernetzungsplanungen kommt ruderalen Säumen als lineare Verbundelemente heute eine große Bedeutung zu. In Verbindung mit entsprechenden Heckenpflanzungen bieten die blütenreichen Bestände ein hochwertiges Futterangebot an Nektar, Blättern und Samen. Als Rückzugslebensraum stellen sie heute in der ausgeräumten Flur ein nicht unbedeutendes Stück Natur aus zweiter Hand dar. Eine landwirtschaftliche Nutzung findet nicht statt.
Typischer Artenzusammensetzung | M-Zahl | |
Achillea millefolium | Schafgarbe | 7 |
Anchusa officinalis | Ochsenzunge | 3 |
Arrhenaterum elatius | Glatthafer | 6 |
Artemisia vulgaris | Beifuß | 3 |
Cichorium intybus | Wegwarte | 4 |
Convolvulus arvensis | Ackerwinde | 4 |
Crepis capillaris | Kleinköpfiger Pippau | 8 |
Dactylis glomerata | Knäuelgras | 8 |
Daucus carota | Wilde Möhre | 6 |
Dipsacus sylvestris | Wilde Karde | 3 |
Echium vulgare | Natternkopf | 4 |
Linaria vulgaris | Gemeines Leinkraut | 5 |
Malva moschata | Moschusmalve | 3 |
Medicago lupulina | Gelbklee | 7 |
Melilotus albus | Weißer Steinklee | 4 |
Melilotus officinalis | Echter Steinklee | 4 |
Oenothera biennis | Gemeine Nachtkerze | 3 |
Pastinaca sativa | Pastinak | 5 |
Picris hieracioides | Gewöhnliches Bitterkraut | 5 |
Poa pratensis | Wiesenrispengras | 9 |
Reseda lutea | Gelbe Resede | 3 |
Silene alba | Weiße Lichtnelke | 4 |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | 4 |
Tragopogon dubius | Großer Bocksbart | 6 |
Urtica dioica | Brennessel | 4 |
Verbascum blattaria | Schabenkönigskerze | 3 |
Verbascum lychnitis | Mehlige Königskerze | 3 |
Verbascum thapsus | Kleine Königskerze | 2 |
Hat Ihnen der Artikel gefallen?