Klassifizierung der Blüten- und Blattdüfte
Eine wissenschaftlich allgemein anerkannte Geruchsklassifizierung gibt es bis heute nicht. Bereits vor 230 Jahren stellte der berühmte schwedische Botaniker Carl von Linné ein System zur Klassifizierung der Gerüche vor.Auch späteren Beschreibungsversuchen gelang es nicht, die ausgeprägt individuellen Aspekte der Geruchsempfindung, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, zu einem anerkannten System zusammenfügen. Es ist berechtigt, daran zu zweifeln, ob es ein solches System überhaupt jemals geben kann.
Die Erforschung des Geruchssinns ist mithin noch in vollem Gange. Die folgende mehr beschreibende Unterteilung der Blütendüfte in zehn Hauptgruppen, sowie die Klassifizierung der Blattdüfte in vier Hauptgruppen unter Zuhilfenahme der Blütenduftgruppen, erscheint mir aus praktischen Gründen sehr nützlich.
Weit weniger Geruchsklassen benötigte H. Hennig als er vor etwa 65 Jahren blumige, fruchtige, würzige, harzige, brenzlige und faulige Grundnoten beschrieb.
Einen Sympathischen, wenn auch sehr individuellen Versuch unternahm der berühmte Parfümeur Septimus Piesse. Seinem „Odophon“ zufolge entsprachen alle Düfte Noten einer Dufttonleiter. Hierbei lassen sich hohe Noten wie Zitrone oder Basisnoten wie Patchouli auf dieser Tonleiter gut darstellen. Dass dem Jasmin als außergewöhnlichem Duft eine zentrale Stellung als „zweigestrichenes C“ zukommt,
verwundert deshalb weder das akustische noch das olfaktorische Empfinden. Die Blattdüfte sind in der Regel ausdauernder als die Blütendüfte. Meist nimmt die Intensität des Blattgeruchs mit der Zeit noch zu und hält auch nach dem Trocknen der Blätter noch an. Die Blattdufter lassen sich in vier Hauptgruppen einteilen:
Blütenduft-Gruppen |
Vorkommen in (Beispiele) |
Beschreibung | ||
Indol-Düfte | Aronstab, Osterluzei | typischer Verwesungsgeruch | ||
Amin-Düfte | Felsenbirne, Feuerdorn, viele Doldenblütler | unangenehmer Zersetzungsduft nach Ammoniak | ||
Schwere Düfte | Lilium candidum, Tuberose, Bauernjasmin | in hohen Konzentrationen eher in Richtung Amin-Gruppe | ||
Aromatische Düfte | Levkojen, Nelken, Gemshorn, Hyazinthe, Akazie, Duftwicke, Heliotrop, Balsamkraut | äußerst angenehme Wohlgerüche mit Zimt-, Nelken- und Vanilletönen | ||
Veilchen-Düfte | Duftresede, Akazie, Märzenbecher | angenehmer Duft, der jedoch schnell „verschwindet“, durch Überreizung der Geruchsnerven | ||
Rosen-Düfte | Rosenpelargonie, Damaszener-Rose | äußerst angenehm und ausgewogen | ||
Zitronen-Düfte | Nachtkerzen-Arten, Verbene | erfrischende Note, häufiger in Blatt- als in Blütendüften zu finden | ||
Fruchtige Düfte | Ananas, Freesien, Traubenhyazinthe, Pflaumeniris | reine, nie aufdringliche Noten | ||
Tier-Düfte | Kaiserkrone, Baldrian, Ochsenauge | moschusartige Düfte | ||
Honig-Düfte | Buddleia, Mädesüß, Geißblatt |
Süß, angenehm, manchmal moschusartig | ||
Blattduft Gruppe | Vorkommen in (Beispiele) | |||
Terpentin-Düfte | Kiefernadeln, Rosmarin | |||
Kampfer- und Eukalyptus-Düfte | Salbei, Lavendel, Kamille, Wermut, Erdbeergewürzstrauch, Thymian, Myrte | |||
Minzige Düfte | Minzen, Pelargonien | |||
Schwefelige Düfte | Senf, Zwiebeln, Knoblauch | |||
Einige Blattdüfte lassen sich auch ohne weiteres bei den Blütenduftgruppen einordnen. |
||||
Blattdüfte in Blütenduft Gruppe | Vorkommen in (Beispiele) Blütenduft Gruppe | |||
aromatische Gruppe: | Weinraute, Mädesüß, Pelargonium fragrans und Pelargonium ‘Prince of Oranges‘ |
|||
Veilchen-Gruppe: | Iris-Wurzeln | |||
Rosen-Gruppe: | alle Rosenpelargonien wie P. capitatum, P. graveolens, P. radula und P. ‘Attar of Roses‘ |
|||
Zitronen-Gruppe: | Verbene, Eberraute, Melisse, P. crispum, P. papillionaceum |
|||
Fruchtige-Gruppe: | Apfel-Minze, Römische Kamille, Ananas-Salbei |
|||
Tier-Duft-Gruppe: | in Untertönen im Muskateller-Salbei, Ysop und Diptam |
|||
Oft genug ist eine eindeutige Klassifizierung in genau eine der Gruppen nicht möglich. Der Diptam hat sowohl zitronige wie auch animalische Komponenten. Ebenso müsste die Eberraute zur aromatischen, wie zur zitronigen Duft-Gruppe eingeordnet werden. |
Hat Ihnen der Artikel gefallen?